| Numele produsului | Acid acetic glacial | Data raportului | |
|---|---|---|---|
| Cantitate | 230 kg | Număr lot | |
| Articol | Standard | Rezultat | |
| Puritatea acidului acetic | 99,8% min. | 99,9 | |
| Umiditate | 0,15% maxim | 0,11 | |
| Acetaldehidă | 0,05% maxim | 0,02 | |
| Acid formic | 0,06% maxim | 0,05 | |
| Fier | 0,00004max | 0,00003 | |
| Cromaticitate (în Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Timpul de reducere a permanganatului de potasiu | 30 de minute | 35 |
Data publicării: 22 august 2025